Calendrier 2022/23
Palmarès en championnat | ||
2022/23 | Tonic’s Club Havay A Tonic’s Club Havay B |
2B – 4A – |
2021/22 | Tonic’s Club Havay | D1 – 9’/13 |
2020/21 | Tonic’s Club Havay | Saison annulée |
2019/20 | Tonic’s Club Havay | 2A – 3’/13 |
2018/19 | Tonic’s Club Havay | 2B – 10’/13 |
2017/18 | Tonic’s Club Havay | 2B – 10’/13 |
2016/17 | Tonic’s Club Havay | 2B – 7’/13 |
2015/16 | Tonic’s Club Havay | 3A – 5’/13 |
2014/15 | Tonic’s Club Havay | 3B – |
2013/14 | Tonic’s Club Havay | D1 – 8’/13 |
2012/13 | Tonic’s Club Havay | 2B – 1’/12 |
2011/12 | Tonic’s Club Havay | 3B – 1’/13 |
2010/11 | Tonic’s Club Havay | 3A – 4’/12 |
2009/10 | Tonic’s Club Havay | 3A – 10’/12 |
2008/09 | Tonic’s Club Havay | 3A – 10’/12 |
2007/08 | Tonic’s Club Havay | 3E – 5’/12 |
2006/07 | Tonic’s Club Havay | 3B – 5’/12 |
2005/06 | Tonic’s Club Havay | 2A – 12’/12 |
2004/05 | Tonic’s Club Havay | 2A – 8’/? |
2003/04 | Tonic’s Club Havay A Tonic’s Club Havay B |
D1 – FG 3A – 4’/? |
2002/03 | Tonic’s Club Havay A Tonic’s Club Havay B |
D1 – 1’/13 3D – 5’/12 |
2001/02 | Tonic’s Club Havay A Tonic’s Club Havay B |
D1 – 7’/14 3D – 6’/12 |
2000/01 | Tonic’s Club Havay | D1 – 10’/13 |
1999/00 | Tonic’s Club Havay | D1 – 4’/13 |
1998/99 | Tonic’s Club Havay | 2B – 1’/13 |
1997/98 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1996/97 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1995/96 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1994/95 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1993/94 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1992/93 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1991/92 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1990/91 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |
1989/90 | Tonic’s Club Havay | Pas de données. |