Sunderland AFC Matricule 19 (2011) Contact : Hurchon Stéphanie | |
Équipement domicile : gris / gris | Équipement extérieur : jaune / noir |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | – | – | – | – |
Historique des saisons | |
2024/2025 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2023/2024 | Sunderland AFC A : 4A – 8′ 8v-1n-13d-147bp-161bc-25pts B : 4B – 12′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2022/2023 | Sunderland AFC 3A – 12′ 2v-2n-18d-57bp-144bc-8pts |
2021/2022 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | Saison arrêtée |
2018/2019 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2017/2018 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2016/2017 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2015/2016 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2014/2015 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2013/2014 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2012/2013 | Sunderland AFC ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2011/2012 | Sunderland AFC 3B – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.