Interfoot Matricule 3 (1992) Contact : Leemans Olivier | |
Équipement domicile : gris / gris | Équipement extérieur : bleu-blanc / bleu |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | – | – | – | – |
Historique des saisons | |
2023/2024 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2022/2023 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2021/2022 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | Saison arrêtée |
2018/2019 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2017/2018 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2016/2017 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2015/2016 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2014/2015 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2013/2014 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2012/2013 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2011/2012 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2010/2011 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2009/2010 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2008/2009 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2007/2008 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2006/2007 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2005/2006 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2004/2005 | Interfoot ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2003/2004 | Pas de données |
2002/2003 | Interfoot 2C – 9′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2001/2002 | Interfoot 2A – 11′ 11v-1n-14d-133bp-156bc-34pts |
2000/2001 | Interfoot 2A – 7′ 10v-5n-9d-138bp-136bc-25pts |
1999/2000 | Interfoot 2A – 6′ 12v-3n-11d-149bp-147bc-27pts |
1998/1999 | Interfoot 2A – 9′ 9v-3n-12d-183bp-155bc-21pts |
1997/1998 | Pas de données |
1996/1997 | Pas de données |
1995/1996 | Pas de données |
1994/1995 | Pas de données |
1993/1994 | Pas de données |
1992/1993 | Pas de données |
Website developed by AC.