Chièvres Futsal Team Matricule 37 (2012) Contact : Vercaigne Benjamin | |
Équipement domicile : blanc-bleu / bleu | Équipement extérieur : bleu-vert / bleu |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | – | – | – | – |
Historique des saisons | |
2024/2025 | Chièvres Futsal Team A : ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2023/2024 | Chièvres Futsal Team A : D1 – 3′ 13v-1n-8d-130bp-77bc-40pts B : 4B – 1′ 18v-3n-3d-194bp-88bc-57pts |
2022/2023 | Chièvres Futsal Team A : 2A – 3′ 15v-1n-6d-134bp-86bc-46pts B : 3B – 12′ 3v-3n-16d-73bp-136bc-12pts |
2021/2022 | Chièvres Futsal Team A : 3A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : 3B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | Saison arrêtée |
2018/2019 | Chièvres Futsal Team 4A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.