| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcio Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | Europa Team Genly | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Jeunesse Team A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Futsal 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 5 | Sunderland AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| Futsal 73 Europa Team Genly | 0 – 5 F | ||
| Calcio Futsal Sunderland AFC | 12 – 0 | ||
| Jeunesse Team A Calcio Futsal | |||
| Jeunesse Team A Futsal 73 | |||
| Sunderland AFC Europa Team Genly | |||
| Calcio Futsal Futsal 73 | |||
| Europa Team Genly Calcio Futsal | |||
| Sunderland AFC Jeunesse Team A | |||
| Europa Team Genly Jeunesse Team A | |||
| Futsal 73 Sunderland AFC |
| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sky Blue B | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Blue Moon | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | BL Péruwelz | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 4 | Merv. Johannie | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
| 5 | FC Browniz | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| FC Sky Blue B FC Browniz | 5 – 0 F | ||
| BL Péruwelz FC Sky Blue B | 1 – 4 | ||
| Blue Moon FC Browniz | 12 – 2 | ||
| FC Sky Blue B Merv. Johannie | 14 – 3 | ||
| BL Péruwelz Merv. Johannie | |||
| Blue Moon FC Sky Blue B | |||
| Merv. Johannie FC Browniz | |||
| BL Péruwelz Blue Moon | |||
| Blue Moon Merv. Johannie | |||
| FC Browniz BL Péruwelz |
| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daring Péruwelz | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Joyeux Loufoques | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | FC SEGPA | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| 4 | La Liberteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vieux Dour B | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| FC SEGPA Daring Péruwelz | 2 – 11 | ||
| FC SEGPA Joyeux Loufoques | 9 – 6 | ||
| Joyeux Loufoques Vieux Dour B | 6 – 4 | ||
| La Liberteam FC SEGPA | |||
| Daring Péruwelz Joyeux Loufoques | |||
| Joyeux Loufoques La Liberteam | |||
| Daring Péruwelz Vieux Dour B | |||
| La Liberteam Daring Péruwelz | |||
| Vieux Dour B FC SEGPA | |||
| Vieux Dour B La Liberteam |
| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rien à Foot B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Borinage Vice Futsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Familly Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FT Quiévrain C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O'Malley's Futs. B | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| Rien à Foot B O'Malley's Futs. B | 5 – 3 | ||
| Familly Team Borinage Vice Futsal | 3 – 3 | ||
| O'Malley's Futs. B FT Quiévrain C | |||
| Rien à Foot B FT Quiévrain C | |||
| Familly Team O'Malley's Futs. B | |||
| FT Quiévrain C Familly Team | |||
| Rien à Foot B Familly Team | |||
| Borinage Vice Futsal O'Malley's Futs. B | |||
| Borinage Vice Futsal FT Quiévrain C | |||
| Borinage Vice Futsal Rien à Foot B |
| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agora Futsal 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | US Gros Sacs | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Vieux Dour A | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Jeunesse Team B | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | FC Amical Team | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| US Gros Sacs Vieux Dour A | 3 – 2 | ||
| Vieux Dour A FC Amical Team | 11 – 2 | ||
| US Gros Sacs Agora Futsal 2025 | 1 – 3 | ||
| Jeunesse Team B Agora Futsal 2025 | 4 – 6 | ||
| Agora Futsal 2025 Vieux Dour A | 9 – 2 | ||
| FC Amical Team US Gros Sacs | |||
| FC Amical Team Jeunesse Team B | |||
| Agora Futsal 2025 FC Amical Team | |||
| Vieux Dour A Jeunesse Team B | |||
| Jeunesse Team B US Gros Sacs |
| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brother Futsal Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | FC Valhalla B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Colombe Hébron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Djones d'Havré | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Méridionnal Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| Brother Futsal Utd Méridionnal Futsal | 9 – 3 | ||
| FC Valhalla B Djones d'Havré | 4 – 2 | ||
| FC Valhalla B Brother Futsal Utd | |||
| Djones d'Havré Colombe Hébron | |||
| Djones d'Havré Méridionnal Futsal | |||
| Brother Futsal Utd Djones d'Havré | |||
| Colombe Hébron FC Valhalla B | |||
| Colombe Hébron Brother Futsal Utd | |||
| Méridionnal Futsal FC Valhalla B | |||
| Méridionnal Futsal Colombe Hébron |
| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wladeslaw Team D | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | MFC Vulpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Vreres FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lanterne Rouge | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 5 | Golden Cobras | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| Golden Cobras MFC Vulpo | 3 – 9 | ||
| Lanterne Rouge Wladeslaw Team D | 4 – 7 | ||
| Wladeslaw Team D Golden Cobras | 9 – 3 | ||
| Vreres FC MFC Vulpo | |||
| Golden Cobras Lanterne Rouge | |||
| Wladeslaw Team D Vreres FC | |||
| MFC Vulpo Lanterne Rouge | |||
| MFC Vulpo Wladeslaw Team D | |||
| Lanterne Rouge Vreres FC | |||
| Golden Cobras Vreres FC |
| P | Club | J | G | N | P | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Team Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | RAEC Ste-Odile | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 3 | Squadra Borina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | JS Bondon Wiers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | The Outsiders | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | 0 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| New Team Futsal The Outsiders | 13 – 4 | ||
| JS Bondon Wiers Squadra Borina | 5 – 6 | ||
| New Team Futsal Squadra Borina | 6 – 4 | ||
| The Outsiders RAEC Ste-Odile | 1 – 13 | ||
| RAEC Ste-Odile New Team Futsal | |||
| The Outsiders JS Bondon Wiers | |||
| RAEC Ste-Odile Squadra Borina | |||
| JS Bondon Wiers RAEC Ste-Odile | |||
| Squadra Borina The Outsiders | |||
| JS Bondon Wiers New Team Futsal |
2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







































