Square United Matricule 34 (2017) Contact : Urbain Thomas | |
Équipement domicile : | Équipement extérieur : vert / jaune |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | 2024 | – | – | – |
Historique des saisons | |
2024/2025 | Square United ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2023/2024 | Square United 2B – 1′ 11v-4n-5d-85bp-65bc-37pts |
2022/2023 | Square United D1 – 12′ 4v-1n-17d-74bp-154bc-13pts |
2021/2022 | Square United A : ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | La Roja Square A : D1 – 6′ 8v-1n-7d-75bp-70bc-25pts B : 3A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts C : 3B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2018/2019 | La Roja Square A : D1 – 4′ 13v-0n-9d-163bp-134bc-39pts B : 4C – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts C : 4D – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2017/2018 | La Roja Square A : D1 – 9′ 9v-4n-11d-130bp-135bc-31pts B : 4B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.