Sporting Sabanauto Matricule 11 (2007) Contact : Cakar Omer | |
Équipement domicile : orange / noir | Équipement extérieur : blanc / bleu |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | – | 2012 | – | – |
Historique des saisons | |
2024/2025 | Sporting Sabanauto D1 – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2023/2024 | Sporting Sabanauto D1 – 8′ 8v-4n-10d-116bp-108bc-28pts |
2022/2023 | Sporting Hornu D1 – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2021/2022 | Sporting Hornu D1 – 8′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | Saison arrêtée |
2018/2019 | Sporting Hornu 3B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2017/2018 | Sporting Hornu 2A – 12′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2016/2017 | Sporting Hornu 2A – 6′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2015/2016 | Sporting Hornu 2A – 8′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2014/2015 | Sporting Hornu ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2013/2014 | Sporting Hornu 2B – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2012/2013 | Sporting Anderlecht 2A – 6′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2011/2012 | Sporting Anderlecht 3A – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2010/2011 | Sporting Anderlecht 2B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2009/2010 | Sporting Anderlecht A : 2A – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : 3E – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2008/2009 | Sporting Anderlecht 3E -2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2007/2008 | Sporting Hornu 3E – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.