O’Malley’s Futsal Matricule 33 (2017) Contact : Larrinaga Alexandre | |
Équipement domicile : | Équipement extérieur : gris / noir |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | – | – | – | – |
Historique des saisons | |
2024/2025 | O’Malley’s Futsal A : ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2023/2024 | O’Malley’s Futsal A : 2A – 7′ 10v-1n-11d-82bp-101bc-31pts B : 4B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2022/2023 | O’Malley’s Futsal A : 3B – 2′ 16v-3n-3d-104bp-49bc-51pts B : 4C – 10′ 4v-2n-14d-55bp-107bc-14pts |
2021/2022 | O’Malley’s Futsal A : 3B – 8′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : 4B – 12′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | Saison arrêtée |
2018/2019 | O’Malley’s Futsal A : 3B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : 4A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts C : 4C – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2017/2018 | O’Malley’s Futsal A : 2A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts B : 4B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.