Matricule 8 (2003) Contact : Maghue Jordan
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | 2006 | – | – | 2016 2017 2019 |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | La Plate 2A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 2B – 6′ 10v-2n-10d-113bp-103bc-32pts |
| 2023/2024 | D1 – 10′ 5v-1n-16d-77bp-156bc-16pts |
| 2022/2023 | A : D1 – 9′ 8v-1n-13d-105bp-144bc-25pts B : 2B – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2021/2022 | A : D1 – 3′ 13v-2n-7d-156bp-129bc-41pts B : 2B – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | A : D1 – 3′ 13v-2n-7d-156bp-129bc-41pts B : 2B – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2018/2019 | A : D1 – 1′ 22v-0n-0d-200bp-109bc-66pts B : 4D – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2017/2018 | D1 – 1′ 22v-1n-1d-197bp-81bc-67pts |
| 2016/2017 | D1 – 1′ 17v-1n-2d-220bp-85bc-52pts |
| 2015/2016 | D1 – 1′ 22v-0n-0d-264bp-60bc-66pts |
| 2014/2015 | D1 – 1′ 18v-0n-2d-192bp-72bc-54pts |
| 2013/2014 | D1 – 1′ 20v-2n-2d-218bp-74bc-62pts |
| 2012/2013 | D1 – 1′ 20v-1n-1d-183bp-72bc-61pts |
| 2011/2012 | D1 – 2′ 15v-3n-6d-188bp-115bc-48pts |
| 2010/2011 | D1 – 4′ 13v-5n-6d-172bp-125bc-44pts |
| 2009/2010 | A : D1 – 3′ 17v-1n-6d-152bp-106bc-52pts B : 2B – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2008/2009 | A : D1 – 4′ 12v-2n-6d-135bp-88bc-38pts B : 3C – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2007/2008 | D1 – 8′ 10v-0n-12d-132bp-118bc-30pts |
| 2006/2007 | D1 – 7′ 9v-2n-11d-134bp-143bc-29pts |
| 2005/2006 | 2B – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2004/2005 | 2C – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2003/2004 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.
