FC Patriots Matricule 48 (2019) Contact : Warriez Claude | |
Équipement domicile : | Équipement extérieur : turquoise / |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | – | – | – | – |
Historique des saisons | |
2024/2025 | FC Patriots ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2023/2024 | FC Patriots 2B – 11′ 1v-0n-19d-53bp-147bc-3pts |
2022/2023 | FC Patriots 2B – 9′ 6v-4n-12d-63bp-93bc-22pts |
2021/2022 | FC Patriots 3B – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | Saison arrêtée |
Website developed by AC.