OM Futsal Matricule 73 (2007) Contact : Uccheddu Catherine | |
Équipement domicile : blanc-noir / bleu | Équipement extérieur : bleu-noir / blanc |
Palmarès | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
– | 2013 | 2008 2009 | 2013 | – |
Historique des saisons | |
2023/2024 | OM Futsal A 3A – 4′ 11v-3n-8d-95bp-103bc-36pts OM Futsal B 4B – 10′ 8v-1n-15d-91bp-114bc-25pts |
2022/2023 | OM Futsal 4C – 1′ 20v-0n-0d-161bp-43bc-60pts |
2021/2022 | Non inscrit |
2020/2021 | Saison annulée |
2019/2020 | Saison arrêtée |
2018/2019 | Non inscrit |
2017/2018 | Ultras Colfontaine 3A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2016/2017 | Ultras Colfontaine 3A – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2015/2016 | OM Futsal 2A – 12′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2014/2015 | OM Futsal 2B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2013/2014 | OM Futsal 3A – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2012/2013 | OM Futsal A 2A – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts OM Futsal B 4D – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2011/2012 | OM Futsal D1 – 11′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2010/2011 | Juventus Hornu D1 – 7′ 10v-3n-11d-119bp-152bc-33pts |
2009/2010 | Juventus Hornu 2B – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2008/2009 | Juventus Hornu 3E – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
2007/2008 | Juventus Hornu 3F – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.