Classement 4C
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4C
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 150 | 56 | 94 | 49 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 1 | 3 | 149 | 64 | 85 | 46 |
3 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 117 | 62 | 55 | 44 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 121 | 63 | 58 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 98 | 74 | 24 | 31 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 87 | 74 | 13 | 28 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 97 | 100 | -3 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 70 | 102 | -32 | 22 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 81 | 118 | -37 | 19 |
10 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 16 | 72 | 126 | -54 | 9 |
11 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 19 | 32 | 235 | -203 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 94 | 49 |
2 | ![]() | 19 | 85 | 46 |
3 | ![]() | 19 | 55 | 44 |
4 | ![]() | 18 | 58 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 24 | 31 |
6 | ![]() | 19 | 13 | 28 |
7 | ![]() | 20 | -3 | 25 |
8 | ![]() | 19 | -32 | 22 |
9 | ![]() | 19 | -37 | 19 |
10 | ![]() | 19 | -54 | 9 |
11 | ![]() | 19 | -203 | 0 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |