Classement 4B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4B
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Etrangers | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 22 | 26 | 19 |
2 | FC l'Iguane | 8 | 4 | 2 | 2 | 49 | 32 | 17 | 14 |
3 | Team Ottoman | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 27 | 24 | 13 |
4 | Amici Di Nessuno | 8 | 4 | 1 | 3 | 55 | 46 | 9 | 13 |
5 | FC Milan B | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 12 |
6 | Familly Team | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 12 |
7 | Green Star Dour | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 11 |
8 | Sunderland AFC | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 62 | -38 | 7 |
9 | Merv. Johannie | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 47 | -14 | 6 |
10 | BL Péruwelz | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 3 |
11 | Wladeslaw Team D | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 55 | -36 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Les Etrangers | 7 | 26 | 19 |
2 | FC l'Iguane | 8 | 17 | 14 |
3 | Team Ottoman | 6 | 24 | 13 |
4 | Amici Di Nessuno | 8 | 9 | 13 |
5 | FC Milan B | 6 | 15 | 12 |
6 | Familly Team | 7 | 15 | 12 |
7 | Green Star Dour | 7 | 0 | 11 |
8 | Sunderland AFC | 7 | -38 | 7 |
9 | Merv. Johannie | 7 | -14 | 6 |
10 | BL Péruwelz | 6 | -18 | 3 |
11 | Wladeslaw Team D | 7 | -36 | 0 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |