Classement 4B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4B
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Etrangers | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 33 | 31 | 25 |
2 | FC Milan B | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 34 | 24 | 22 |
3 | Team Ottoman | 9 | 6 | 1 | 2 | 72 | 40 | 32 | 19 |
4 | Amici Di Nessuno | 10 | 6 | 1 | 3 | 75 | 50 | 25 | 19 |
5 | FC l'Iguane | 10 | 5 | 2 | 3 | 65 | 42 | 23 | 17 |
6 | Green Star Dour | 10 | 4 | 3 | 3 | 47 | 45 | 2 | 15 |
7 | Familly Team | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 53 | -2 | 12 |
8 | Sunderland AFC | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 78 | -45 | 10 |
9 | Merv. Johannie | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 57 | -16 | 9 |
10 | BL Péruwelz | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 | 58 | -27 | 3 |
11 | Wladeslaw Team D | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 79 | -47 | 3 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Les Etrangers | 10 | 31 | 25 |
2 | FC Milan B | 10 | 24 | 22 |
3 | Team Ottoman | 9 | 32 | 19 |
4 | Amici Di Nessuno | 10 | 25 | 19 |
5 | FC l'Iguane | 10 | 23 | 17 |
6 | Green Star Dour | 10 | 2 | 15 |
7 | Familly Team | 9 | -2 | 12 |
8 | Sunderland AFC | 10 | -45 | 10 |
9 | Merv. Johannie | 9 | -16 | 9 |
10 | BL Péruwelz | 9 | -27 | 3 |
11 | Wladeslaw Team D | 10 | -47 | 3 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |