Classement 4B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4B
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Etrangers | 11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 34 | 46 | 28 |
2 | FC Milan B | 11 | 8 | 1 | 2 | 72 | 37 | 35 | 25 |
3 | FC l'Iguane | 12 | 7 | 2 | 3 | 84 | 48 | 36 | 23 |
4 | Team Ottoman | 12 | 6 | 2 | 4 | 92 | 63 | 29 | 20 |
5 | Amici Di Nessuno | 10 | 6 | 1 | 3 | 75 | 50 | 25 | 19 |
6 | Familly Team | 11 | 5 | 1 | 5 | 69 | 69 | 0 | 16 |
7 | Green Star Dour | 11 | 4 | 3 | 4 | 49 | 59 | -10 | 15 |
8 | Merv. Johannie | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 61 | -14 | 12 |
9 | Sunderland AFC | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 108 | -71 | 10 |
10 | BL Péruwelz | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 | 58 | -27 | 3 |
11 | Wladeslaw Team D | 11 | 1 | 0 | 10 | 36 | 85 | -49 | 3 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Les Etrangers | 11 | 46 | 28 |
2 | FC Milan B | 11 | 35 | 25 |
3 | FC l'Iguane | 12 | 36 | 23 |
4 | Team Ottoman | 12 | 29 | 20 |
5 | Amici Di Nessuno | 10 | 25 | 19 |
6 | Familly Team | 11 | 0 | 16 |
7 | Green Star Dour | 11 | -10 | 15 |
8 | Merv. Johannie | 10 | -14 | 12 |
9 | Sunderland AFC | 12 | -71 | 10 |
10 | BL Péruwelz | 9 | -27 | 3 |
11 | Wladeslaw Team D | 11 | -49 | 3 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |