Classement 4A
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4A
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 44 | 65 | 37 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 111 | 70 | 41 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 110 | 66 | 44 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 103 | 78 | 25 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 102 | 93 | 9 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 101 | 78 | 23 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 88 | 74 | 14 | 28 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 70 | 82 | -12 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 84 | 116 | -32 | 16 |
10 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | 49 | 132 | -83 | 7 |
11 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 62 | 156 | -94 | 6 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 65 | 37 |
2 | ![]() | 19 | 41 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 44 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 25 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 23 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 14 | 28 |
8 | ![]() | 16 | -12 | 22 |
9 | ![]() | 18 | -32 | 16 |
10 | ![]() | 17 | -83 | 7 |
11 | ![]() | 17 | -94 | 6 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |