Classement 3B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 3B
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 2 | 1 | 157 | 75 | 82 | 56 |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 127 | 66 | 61 | 52 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 6 | 138 | 89 | 49 | 43 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 102 | 105 | -3 | 40 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 97 | 84 | 13 | 31 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 71 | 108 | -37 | 30 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 78 | 94 | -16 | 26 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 70 | 90 | -20 | 25 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 14 | 86 | 104 | -18 | 21 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 87 | 129 | -42 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 84 | 136 | -52 | 18 |
12 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 89 | 106 | -17 | 15 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 82 | 56 |
2 | ![]() | 21 | 61 | 52 |
3 | ![]() | 21 | 49 | 43 |
4 | ![]() | 21 | -3 | 40 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 31 |
6 | ![]() | 22 | -37 | 30 |
7 | ![]() | 21 | -16 | 26 |
8 | ![]() | 21 | -20 | 25 |
9 | ![]() | 21 | -18 | 21 |
10 | ![]() | 22 | -42 | 18 |
11 | ![]() | 22 | -52 | 18 |
12 | ![]() | 20 | -17 | 15 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |