Classement 3B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 3B
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 148 | 71 | 77 | 53 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 1 | 3 | 117 | 60 | 57 | 46 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 133 | 87 | 46 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 98 | 100 | -2 | 40 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 85 | 76 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 0 | 12 | 59 | 103 | -44 | 24 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 75 | 87 | -12 | 23 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 63 | 84 | -21 | 22 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 0 | 12 | 80 | 92 | -12 | 21 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 75 | 122 | -47 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 87 | 129 | -42 | 18 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 83 | 92 | -9 | 15 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 77 | 53 |
2 | ![]() | 19 | 57 | 46 |
3 | ![]() | 20 | 46 | 40 |
4 | ![]() | 20 | -2 | 40 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 20 | -44 | 24 |
7 | ![]() | 19 | -12 | 23 |
8 | ![]() | 19 | -21 | 22 |
9 | ![]() | 19 | -12 | 21 |
10 | ![]() | 19 | -47 | 18 |
11 | ![]() | 22 | -42 | 18 |
12 | ![]() | 18 | -9 | 15 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |