Classement D1
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement D1
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 1 | 1 | 153 | 66 | 87 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 114 | 65 | 49 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 135 | 72 | 63 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 121 | 100 | 21 | 33 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 113 | 108 | 5 | 26 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 84 | 105 | -21 | 25 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 86 | 111 | -25 | 24 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 91 | 122 | -31 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 67 | 83 | -16 | 18 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 69 | 103 | -34 | 16 |
11 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 53 | 151 | -98 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | Sappam 1999 | Papy’s Team 2000 | Papy’s Team 2001 | MFC Marseille 2002 |
![]() | ? 2004 | OM Frameries 2005 | ![]() | Atletico Agira Dour 2007 |
CSP Bernissart 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | – 2020 | – 2021 | ![]() |
![]() 2023 | ![]() | ? 2025 | ||
CLUBS CHAMPIONS |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 87 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 49 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 63 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 21 | 33 |
5 | ![]() | 19 | 5 | 26 |
6 | ![]() | 19 | -21 | 25 |
7 | ![]() | 19 | -25 | 24 |
8 | ![]() | 19 | -31 | 20 |
9 | ![]() | 18 | -16 | 18 |
10 | ![]() | 19 | -34 | 16 |
11 | ![]() | 19 | -98 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |